ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН,
на медицинские и иные услуги, оказываемые за плату,
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая больница
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Раздел 1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ | ||||
1.1 | Консультация кандидата медицинских наук,или врача высшей квалификационной категории, первичная: | |||
1.2.1 | В01.035.001 | врача-психиатра | за 1 прием | 2500 |
1.2.2 | В01.035.003 | врача-психиатра детского | за 1 прием | 2500 |
1.2.3 | B01.034.001 | врача-психотерапевта | за 1 прием | 2800 |
1.2.4 | В01.023.001 | врача - невролога | за 1 прием | 2500 |
1.2 | Консультация кандидата медицинских наук, или врача высшей квалификационной категории, повторная (не более 3 месяцев после первичного приема): | |||
1.2.1 | B01.035.002 | врача-психиатра | за 1 прием | 2000 |
1.2.2 | В01.035.004 | врача-психиатра детского | за 1 прием | 2000 |
1.2.3 | В01.034.002 | врача-психотерапевта | за 1 прием | 2300 |
1.2.4 | В01.023.002 | врача-невролога | за 1 прием | 2000 |
1.3 | Консультация врача первой квалификационной категории, первичная: | |||
1.3.1 | B01.035.002 | врача-психиатра | за 1 прием | 2 200 |
1.3.2 | В01.035.004 | врача-психиатра детского | за 1 прием | 2 200 |
1.3.3 | В01.034.002 | врача-психотерапевта | за 1 прием | 2 600 |
1.3.4 | В01.023.002 | врача-невролога | за 1 прием | 2 000 |
1.4 | Консультация врача первой квалификационной категории, повторная (не более 3 месяцев после первичного приема): | |||
1.4.1 | B01.035.002 | врача-психиатра | за 1 прием | 1 800 |
1.4.2 | В01.035.004 | врача-психиатра детского | за 1 прием | 1 800 |
1.4.3 | В01.034.002 | врача-психотерапевта | за 1 прием | 2 200 |
1.4.4 | В01.023.002 | врача-невролога | за 1 прием | 1 600 |
1.5 | Консультация врача специалиста, первичная: | |||
1.5.1 | B01.035.001 | врача-психиатра | за 1 прием | 1 900 |
1.5.2 | В01.035.003 | врача-психиатра детского | за 1 прием | 1 900 |
1.5.3 | В01.034.001 | врача-психотерапевта | за 1 прием | 2 300 |
1.5.4 | В01.023.001 | врача-невролога | за 1 прием | 1 600 |
1.5.5 | В01.036.001 | психиатра-нарколога | за 1 прием | 1 500 |
1.5.6 | В01.070.009 | медицинского психолога | за 1 прием | 1500 |
1.5.7 | В01.057.001 | врача хирурга | за 1 прием | 1700 |
1.5.8 | В01.001.001 | врача акушера-гинеколога | за 1 прием | 1100 |
1.5.9 | В01.008.001 | врача - дерматовенеролога | ||
1.5.10 | В01.013.001 | врача-диетолога | ||
1.5.11 | В01.028.001 | врача - оториноларинголога | ||
1.5.12 | В01.029.001 | врача - офтальмолога | ||
1.5.13 | В01.039.001 | врача - рентгенолога | ||
1.5.14 | В01.047.001 | врача - терапевта | ||
1.5.15 | В01.058.001 | врача - эндокринолога | ||
1.5.16 | В01.065.001 | врача стоматолога-терапевта | ||
1.5.17 | B01.055.001 | врача - фтизиатра | ||
1.5.18 | B01.031.001 | врача - педиатра | за 1 прием | 1600 |
1.5.19 | B01.054.001 | врача - физиотерапевта | за 1 прием | 1600 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) повторный | |||
1.6.1 | В01.035.002 | врача-психиатра | за 1 прием | 1400 |
1.6.2 | В01.035.004 | врача-психиатра детского | за 1 прием | 1400 |
1.6.3 | B01.034.002 | врача-психотерапевта | за 1 прием | 1800 |
1.6.4 | В01.023.002 | врача - невролога | за 1 прием | 1400 |
1.6.5 | В01.036.002 | психиатра-нарколога | за 1 прием | 1000 |
1.6.6 | В01.057.002 | врача - хирурга | за 1 прием | 1200 |
1.6.7 | В01.070.010 | медицинского психолога | за 1 прием | 1200 |
1.6.8 | В01.042.002 | врача-сексолога | за 1 прием | 1000 |
1.6.9 | В01.001.002 | врача акушера-гинеколога | за 1 прием | 800 |
1.6.10 | В01.008.002 | врача - дерматовенеролога | ||
1.6.11 | В01.013.002 | врача-диетолога | ||
1.6.12 | В01.028.002 | врача - оториноларинголога | ||
1.6.13 | В01.029.002 | врача - офтальмолога | ||
1.6.14 | В01.039.002 | врача - рентгенолога | ||
1.6.15 | В01.047.002 | врача - терапевта | ||
1.6.16 | В01.058.002 | врача - эндокринолога | ||
1.6.17 | В01.065.002 | врача стоматолога-терапевта | ||
1.6.18 | B01.055.002 | врача - фтизиатра | ||
Раздел 2. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
2.1 | Анестезия | |||
2.1.1 | В01.003.004.002 | проводниковая | 0,95 УЕТ | 600 |
2.1.2 | В01.003.004.004 | аппликационная | 0,3 УЕТ | 150 |
2.1.3 | В01.003.004.005 | инфильтрационная | 0,5 УЕТ | 500 |
2.1.4 | В01.003.004.005 | - дополнительная карпула | 0,25 УЕТ | 300 |
2.2 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,03 УЕТ | 300 |
2.3 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 0,9 УЕТ | 300 |
2.4 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1,53 УЕТ | 300 |
2.5 | А11.07.010 | Ведение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1,0 УЕТ | 200 |
2.6 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I , II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1,25 УЕТ | 1 700 |
2.7 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1,8 УЕТ | 2 100 |
2.8 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I , V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,35 УЕТ | 2 200 |
2.9 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,35 УЕТ | 2 500 |
2.10 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,35 УЕТ | 2 700 |
2.11 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (методика одного штифта) | 1,7 УЕТ | 500 |
2.12 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (методика латеральной конденсации) | 1,7 УЕТ | 650 |
2.13 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 0,23 УЕТ | 140 |
2.14 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0,92 УЕТ | 480 |
2.15 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1,71 УЕТ | 640 |
2.16 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала | 0,5 УЕТ | 400 |
2.17 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5,65 УЕТ | 2 400 |
2.18 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 0,3 УЕТ | 150 |
2.19 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1,0 УЕТ | 250 |
2.20 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 0,8 УЕТ | 450 |
2.21 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 2,0 УЕТ | 400 |
2.22 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат - цементом/ резорцин - формальдегидным методом | 3,55 УЕТ | 600 |
2.23 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (титановый штифт) | 0,45 УЕТ | 600 |
2.24 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконный штифт) | 0,45 УЕТ | 800 |
2.25 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1,15 УЕТ | 700 |
2.26 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1,55 УЕТ | 750 |
2.27 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2,58 УЕТ | 1050 |
Раздел 3. ФИЗИОТЕРАПИЯ. МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||||
3.1 | Водные процедуры | |||
3.1.1 | А 20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (гидромассаж) | за 1 процедуру | 510 |
3.1.2 | А20.30.001 А20.30.005 А20.30.030 | Лечебные ванны | за 1 процедуру | 300 |
3.2 | Массаж | |||
3.2.1 | A21.01.002 | Скульптурно-буккальный массаж лица | за 1 процедуру | 880 |
3.2.2 | A21.01.002 A21.01.003 | Классический массаж лица и шеи | за 1 процедуру | 630 |
3.2.3 | А 21.03.002 | при заболеваниях позвоночника | за 1 процедуру | 550 |
3.2.4 | А 21.01.003 | шеи медицинский | за 1 процедуру | 300 |
3.2.5 | А 21.01.003.001 | воротниковой области | за 1 процедуру | 400 |
3.2.6 | А 21.03.002 | при заболеваниях позвоночника (массажная кушетка Нуга-Бест) | за 1 процедуру | 350 |
3.2.7 | А 21.01.002 | лица медицинский | за 1 процедуру | 370 |
3.2.8 | А 21.01.009 | нижней конечности | за 1 процедуру | 370 |
3.2.9 | А 21.01.005 | волосистой части головы медицинский | за 1 процедуру | 270 |
3.2.10 | А 21.01.004 | верхней конечности | за 1 процедуру | 340 |
3.2.11 | А 21.03.002.001 | пояснично-крестцовой области | за 1 процедуру | 330 |
3.2.12 | А 21.01.001 | общий (массажное кресло NINGBO) | за 1 процедуру | 170 |
3.2.13 | А 21.01.001 | общий медицинский | за 1 процедуру | 1400 |
3.3 | Массаж детский | |||
3.3.1 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (детский) | за 1 процедуру | 1200 |
3.3.2 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (детский) | за 1 процедуру | 450 |
3.3.3 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (детский) | за 1 процедуру | 450 |
3.3.4 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (детский) | за 1 процедуру | 300 |
3.3.5 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (детский) | за 1 процедуру | 340 |
3.3.6 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский (детский) | за 1 процедуру | 400 |
3.3.7 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (детский) | за 1 процедуру | 400 |
3.3.8 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (детский) | за 1 процедуру | 340 |
3.3.9 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (детский) | за 1 процедуру | 280 |
3.3.10 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (детский) | за 1 процедуру | 400 |
3.3.11 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (детский) | за 1 процедуру | 400 |
3.3.12 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (детский) спины и поясницы | за 1 процедуру | 520 |
3.3.13 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (детский) | за 1 процедуру | 470 |
3.4 | А 17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | за 1 процедуру | 450 |
3.5 | А 15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (лимфодренаж, прессотерапия) | за 1 процедуру | 450 |
3.6 | А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | за 1 процедуру | 280 |
3.7 | А22.07.005 | УФО при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (общее) | за 1 минуту | 75 |
3.8 | A20.30.018.001 | Галотерапия | за 1 процедуру | 200 |
3.9 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | за 1 процедуру | 230 |
3.10 | А.17.29.002 | Электросон | за 1 процедуру | 250 |
3.11 | А 17.30.027 | Лазерофорез | за 1 процедуру | 380 |
3.12 | А 17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | за 1 процедуру | 200 |
3.13 | А 17.30.003 | Диадинамотерапия | за 1 процедуру | 280 |
3.14 | А 17.30.024 | Ампипульс терапия (СМТ-терапия) | за 1 процедуру | 280 |
3.15 | А 17.30.025 | Общая Магнитотерапия | за 1 процедуру | 200 |
Раздел 4. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
4.1 | Магнитно-резонансные исследования: | |||
4.1.1 | А05.30.005 | органов брюшной полости | за 1 исследование | 4 000 |
4.1.2 | А05.30.004 | органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) | ||
4.1.3 | А05.04.001 | суставов (один сустав – плечевой, локтевой, коленный; два тазобедренных сустава) | 3 500 | |
4.1.4 | А05.23.009 | головного мозга | 3 000 | |
4.1.5 | А05.22.002 | гипофиза | ||
4.1.6 | А05.08.001 | околоносовых пазух | ||
4.1.7 | А05.30.008 | шеи | ||
4.1.8 | А05.28.002 | почек (надпочечники) | ||
4.1.9 | А05.03.002 | позвоночника (один отдел) | ||
4.2 | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | за 1 исследование | 500 |
4.3 | Рентгенография: | |||
4.3.1 | А06.03.052.004 | стопы с физической нагрузкой (на плоскостопие) | за 2 проекции | 1050 |
4.3.2 | А06.04.003 | локтевого сустава | за 2 проекции | 800 |
4.3.3 | А06.04.004 | лучезапястного сустава | ||
4.3.4 | А06.04.005 | коленного сустава | ||
4.3.5 | А06.03.015 | поясничного отдела позвоночника | за 1 проекцию | 800 |
4.3.6 | А06.03.013 | грудного отдела позвоночника | за 1 проекцию | 700 |
4.3.7 | А06.03.032 | кистей рук (пальцы) | за 2 проекции | 700 |
4.3.8 | А06.09.007 | легких | за 1 проекцию | |
4.3.9 | А06.04.011 | тазобедренного сустава | за 1 проекцию | 620 |
4.3.10 | А06.03.028 | плечевого сустава | ||
4.3.11 | А06.08.003 | придаточных пазух носа | ||
4.3.12 | А06.03.010 | шейного отдела позвоночника | 600 | |
4.4 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | за 1 изображение | 600 |
4.5 | А001.001.090 | Стоимость флюропленки | за 1 изображение | 210 |
Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
5.1 | Ультразвуковые исследования | |||
5.1.1 | А04.20.001.001 | матки и придатков трансвагинальное (трансвагинальным датчиком) | за 1 исследование | 1000 |
5.1.2 | А04.16.001 | органов брюшной полости (комплексное) | за 1 исследование | 950 |
5.1.3 | А04.21.001 | предстательной железы | за 1 исследование | 950 |
5.1.4 | А04.30.010 | органов малого таза (комплексное) | за 1 исследование | 800 |
5.1.5 | А04.20.002 | молочных желез | за 1 исследование | 850 |
5.1.6 | А04.22.001 | щитовидной железы и паращитовидных желез | за 1 исследование | 800 |
5.1.7 | А04.28.001 | почек и надпочечников | за 1 исследование | 750 |
5.1.8 | А04.01.001 | мягких тканей (одна анатомическая зона) | за 1 исследование | 750 |
5.2 | А04.12.004 | Внутрисосудистое УЗИ сосудистой стенки (УЗДС магистральных артерий головы и шеи) | 800 | |
5.3 | Получение фотоизображения на аппарате УЗД | за 1 фотоизображение | 120 | |
5.4 | А04.10.002 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | за 1 исследование | 1000 |
5.5 | А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 850 | |
5.6 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (ЭКГ) | 500 | |
5.7 | А05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | ||
Раздел 6. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
6.1 | Забор материала на анализы | |||
6.1.1 | А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (на чувствительность) | за 1 услугу | 140 |
6.1.2 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | за 1 услугу | 140 |
6.1.3 | А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (на дифтерию) | за 1 услугу | 160 |
6.1.4 | А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (на стафилококк) | за 1 услугу | 160 |
6.1.5 | А11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования (бак. посев на кишечную группу) | за 1 услугу | 160 |
6.1.6 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка (на атипичные клетки) | за 1 услугу | 200 |
6.1.7 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка (на gn. trich) | за 1 услугу | 200 |
6.1.8 | А11.28.006.001 | Получение соскоба (мазка) из уретры | за 1 услугу | 200 |
6.2 | Клинико-диагностические исследования | |||
6.2.1 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | за 1 исследование | 400 |
6.2.2 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый | за 1 исследование | 450 |
6.2.3 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (на сифилис) | за 1 исследование | 400 |
6.2.4 | А26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HВsАg) вируса гепатита В в крови | за 1 исследование | 400 |
6.2.5 | А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита С в крови | за 1 исследование | 400 |
6.2.6 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | за 1 исследование | 200 |
6.2.7 | А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямой) | за 1 исследование | 200 |
6.2.8 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | за 1 исследование | 285 |
6.2.9 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | за 1 исследование | 285 |
6.2.10 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | за 1 исследование | 280 |
6.2.11 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | за 1 исследование | 280 |
6.2.12 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | за 1 исследование | 230 |
6.2.13 | А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи (общий анализ мочи с микроскопией) | за 1 исследование | 180 |
6.2.14 | Определение этилового спирта и его суррогатов в биологических жидкостях | за 1 исследование | 2000 | |
6.2.15 | Определение наркотических средств и психотропных веществ методом МСД (скрининг) | за 1 исследование | 2300 | |
6.2.16 | Определение наркотических средств и психотропных веществ методом МСД (каннабиноиды) | за 1 исследование | 2800 | |
6.2.17 | Определение наркотических средств и психотропных веществ методом МСД (синтетических каннабиноидов) | за 1 исследование | 3300 | |
6.3 | Кровь на липидный обмен: | |||
6.3.1 | А09.05.026 | исследование уровня холестерина в крови | за 1 исследование | 270 |
6.3.2 | А09.05.025 | исследование уровня триглицеридов в крови | за 1 исследование | 270 |
6.3.3 | А09.05.004 | исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | за 1 исследование | 320 |
6.3.4 | А09.05.043 | Определение активности креатин(фосфо)киназы в крови (КФК) | за 1 исследование | 320 |
6.3.5 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | за 1 исследование | 270 |
6.4 | Кровь на минеральный обмен (P, Mg, Ca, Fe, Na, K, Li): | |||
6.4.1 | А09.05.033 | исследование уровня неорганического фосфора в крови | за 1 исследование | 280 |
6.4.2 | А09.05.127 | исследование уровня общего магния в сыворотке крови | ||
6.4.3 | А09.05.032 | исследование уровня общего кальция в крови | ||
6.4.4 | А09.05.007 | исследование уровня железа сыворотки крови | ||
6.4.5 | А09.05.030 | исследование уровня натрия в крови | за 1 исследование | 250 |
6.4.6 | А09.05.031 | исследование уровня калия в крови | ||
6.4.7 | А09.05.086 | исследование уровня лития в крови | ||
6.5 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | за 1 исследование | 320 |
6.6 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | ||
6.7 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | за 1 исследование | 280 |
6.8 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | за 1 исследование | 280 |
6.9 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | за 1 исследование | 280 |
6.10 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | за 1 исследование | 280 |
6.11 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | за 1 исследование | 800 |
6.12 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | за 1 исследование | 250 |
6.13 | А09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов в крови (РФМК) | ||
6.14 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | ||
6.15 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | ||
6.16 | В03.005.006 | Исследование плазмы крови на показатель гемостаза (тромботест) | ||
6.17 | А26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (кишечная группа) | за 1 исследование | 250 |
6.18 | А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии | ||
6.19 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи из носа на палочку дифтерии | |||
6.20 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | за 1 исследование | 250 |
6.21 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (протозоозы, я/гл) | за 1 исследование | 120 |
6.22 | А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов (яйца остриц) | ||
6.23 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | за 1 исследование | 380 |
6.24 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | ||
6.25 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | ||
6.26 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | ||
6.27 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропный гормон (ТТГ) в крови | ||
6.28 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | ||
6.29 | А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА) | ||
6.30 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреоидной пероксидазе в крови (ТПО) | ||
6.31 | А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 380 | |
6.32 | А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | за 1 исследование | 380 |
6.33 | А26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин и задней стенки глотки на аэробные микроорганизмы (мазок на стафилококк из зева) | за 1 исследование | 300 |
Раздел 7. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | ||||
7.1 | Купирование абстинентного синдрома: | |||
7.1.1 | В01.036.001 В01.036.002 А25.30.011 В01.035.013 | вызванного употреблением алкоголя | за 1 день | 5 000 |
7.1.2 | В01.036.001 В01.036.002 А25.30.011 В01.035.013 | вызванного употреблением ПАВ | ||
7.2 | Лечение: | |||
7.2.1 | В01.036.001 В01.036.002 В01.047.001 В01.047.002 В01.023.001 В01.023.002 А25.30.011 В01.035.013 | психотических расстройств, вызванных употреблением алкоголя) | за 1 день | 5 500 |
7.2.2 | В01.036.001 В01.036.002 В01.047.001 В01.047.002 В01.023.001 В01.023.002 А25.30.011 В01.035.013 | психотических расстройств, вызванных употреблением ПАВ | ||
7.2.3 | В01.036.001 В01.036.002 В01.047.001 В01.047.002 В01.023.001 В01.023.002 А25.30.011 В01.035.013 | синдрома зависимости, вызванного употреблением алкоголя | за 1 день | 2 200 |
7.2.4 | В01.036.001 В01.036.002 В01.047.001 В01.047.002 В01.023.001 В01.023.002 А25.30.011 В01.035.013 | синдрома зависимости, вызванного употреблением ПАВ | ||
7.3 | В01.035.001 А25.30.011 В02.003.001 | Сенсебилизирующая терапия - имплантация препарата при синдроме зависимости, вызванном употреблением алкоголя | за 1 услугу | 4 000 |
7.4 | В01.035.001 А25.30.011 В02.003.001 | Условно-рефлекторная терапия - внутривенное введение препарата при синдроме зависимости, вызванном употреблением алкоголя | за 1 услугу | 4 000 |
7.5 | А18.05.001 | Плазмаферез | за 1 процедуру | 4 800 |
7.6 | А18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | за 1 процедуру | 800 |
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ: | ||||
7.7 | А17.23.004.001 | Транскраниальная микрополяризационная терапия | за 1 сеанс | 720 |
7.8 | А13.29.011 | Социально-реабилитационная работа (занятие иппотерапией) | за 1 занятие | 450 |
7.9 | А13.29.003 А13.29.004 | Комплекс мероприятий по социальной реабилитации и психологической адаптации пациентов пожилого возраста | за 21 день | 18 900 |
7.10 | Медико-логопедическая процедура | |||
7.10.1 | А13.23.005 | при афазии | за 1 процедуру | 1100 |
7.10.2 | А13.23.006 | при дизартрии | 1100 | |
7.10.3 | A13.23.008 | с использованием интерактивных информационных технологий (аудиостимуляция по методу Томатис) | за 1 сеанс | 500 |
7.11 | Диагностика, лечение, реабилитация | |||
7.11.1 | В01.035.003 В01.035.004 | ребенка с родителем (законным представителем), по личной инициативе, из другого региона в детском отделении стационара | за 1 койко-день | 3 400 |
7.11.2 | В01.035.001 В01.035.002 | взрослого пациента, по личной инициативе, из другого региона в отделении стационара | 2 300 | |
7.12 | Консультирование | |||
7.12.1 | А13.29.006.001 | индивидуальное клинико-психологическое | за 1 консультацию | 1500 |
7.12.2 | А13.29.006.003 | семейное клинико-психологическое | 2 000 | |
7.12.3 | А13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование по методу Векслера (для взрослых) | за 1 процедуру | 3 400 |
7.12.4 | А13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование по методу Векслера (для детей) | за 1 процедуру | 3 400 |
7.13 | Психокоррекция | |||
7.13.1 | А13.29.007.001 | индивидуальная клинико-психологическая | за 1 сеанс | 1 500 |
7.13.2 | А13.29.007.002 | групповая (семейная) клинико-психологическая | за 1 сеанс | 2 400 |
7.13.3 | А13.23.011 | нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | за 1 сеанс | 700 |
7.13.4 | А13.23.007 | Логокоррекция | за 1 сеанс | 1 100 |
7.13.5 | А13.23.007 | Дефектологическая коррекция | за 1 сеанс | 1 100 |
7.14 | В03.020.001 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | за 1 занятие | 350 |
7.15 | Психодиагностика (консультирование, тестирование): | |||
7.15.1 | B03.070.004 | Комплекс клинико-психологических исследований для определения характера нарушения высших психических функций, эмоций, личности | за 1 процедуру | 1 300 |
7.15.2 | B01.070.009 | Комплекс тестирований с применением аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр» | за 1 процедуру | 1 300 |
7.15.3 | B01.070.009 | Тестирование невербального интеллекта и когнитивных функций с применением международных шкал подуктивности ADOS-2 | за 1 процедуру | 5 000 |
7.16 | Индивидульные абилитационные / реабилитационные занятия: | |||
7.16.1 | А13.29.005.001 | Прикладная арт-терапия | за 1 сеанс | 500 |
7.16.2 | А13.29.005.001 | Музыкотерапия | за 1 сеанс | 500 |
7.16.3 | А13.29.013 | Сенсорная терапия | за 1 сеанс | 500 |
7.16.4 | А13.29.011 | Прикладной анализ поведения (ПАП-терапия) | за 1 сеанс | 1400 |
7.16.5 | А13.29.011 | Ранее вмешательство с применением технологий Денверской модели | за 1 сеанс | 1400 |
7.16.6 | A13.23.008 | Логопедический массаж и артикулярная гимнастика | за 1 сеанс | 1400 |
7.16.7 | А13.23.008 | Логоритмика | за 1 сеанс | 1400 |
7.16.8 | A19.30.009.001 A19.23.002.026 | Индивидуальное занятие водными процедурами со специалистом | за 1 занятие | 1 400 |
7.17.9 | А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | за 1 занятие | 1 100 |
7.17.10 | A19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием сенсорно-динамического комплекса | за 1 занятие | 1 400 |
Раздел 8. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ | ||||
8.1 | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, врача- психиатра нарколога на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами | за 1 человека | 1300 |
8.1.1 | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами | за 1 человека | 700 |
